RAPID | Elgo-li

Москва

 +7 (495) 540-40-79

По России (бесплатно)

 8 (800) 555-14-21

  главная   карта сайта  
Продукция

Статьи о продуктах

Cтатьи о светильниках


ОФИС ПРОДАЖ

Москва, ул.Маршала Бирюзова д.1 корп.3

+7 (495) 540-40-79

Пн-Пт с 10:00 до 18:00

Сб, Вс: выходные
 

ПО РОССИИ (бесплатно)

8 (800) 555-14-21

НАШИ САЙТЫ:

WWW.BRILUM.RU

WWW.SLIMLUX.RU

WWW.GIRLYANDA.RU

WWW.SVETILNIKI-ONLINE.RU


   накладные  »  RAPID Печать   

RAPID

 
 

Люминесцентные светильники с плоской и легкой конструкцией, с параболическими растровыми оптическими системами, позволяющими выстроить оптимальное освещение. Электронная ПРА, которыми оснащены все светильники RAPID, позволяют значительно сократить потребление электрической энергии по сравнению с традиционными ПРА, обеспечивают моментальное включение и стабильную работу источников света (без мигания).

 

Скачать
 
Описание в pdf                 Фотометрические данные – EULUMDAT
 

Размеры

 
Артикул Модель Источник света Мощность Цоколь Эффективность освещенности
YR-RPPE11-18 RAPID 118PPE 1 люминесцентная лампа T8 (диаметр 26 мм) 19 W G13 67,30 %
YR-RPPE12-18 RAPID 218PPE 2 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм) мощностью 18W 38 W G13 61,70 %
YR-RPPE13-18 RAPID 318PPE 3 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм) 57 W G13 60,10 %
YR-RPPE14-18 RAPID 418PPE 4 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)  76 W G13 61,60 %
YR-RPPE11-36 RAPID 136PPE 1 люминесцентная лампа T8 (диаметр 26 мм)  36 W G13 66,80 %
YR-RPPE12-36 RAPID 236PPE 2 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм) мощностью 36W 72 W G13 66,40 %
YR-RPPE13-36 RAPID 336PPE 3 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)  108 W G13 60,90 %
YR-RPPE14-36 RAPID 436PPE 4 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)   144 W G13 60,80 %
YR-RPPE11-14 RAPID 114PPE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 14W  17 W G5 73,50 %
YR-RPPE12-14 RAPID 214PPE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 14W   34 W G5 70,90 %
YR-RPPE13-14 RAPID 314PPE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм)   51 W G5 70,70 %
YR-RPPE14-14 RAPID 414PPE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 68 W G5 68,10 %
YR-RPPE11-21 RAPID 121PPE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 21W  24 W G5 70,40 %
YR-RPPE12-21 RAPID 221PPE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 21W    48 W G5 73,00 %
YR-RPPE13-21 RAPID 321PPE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 72 W G5 72,90 %
YR-RPPE14-21 RAPID 421PPE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 96 W G5 73,30 %
YR-RPPE11-28 RAPID 128PPE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 28W   32 W G5 69,10 %
YR-RPPE12-28 RAPID 228PPE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 28W    64 W G5 69,70 %
YR-RPPE13-28 RAPID 328PPE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм)   96 W G5 70,00 %
YR-RPPE14-28 RAPID 428PPE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм)    128 W G5 69,50%
YR-RPRE11-18 RAPID 118PRE 1 люминесцентная лампа T8 (диаметр 26 мм)   19 W G13 68,60 %
YR-RPRE12-18 RAPID 218PRE 2 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм) мощностью 18W   38 W G13 63,40 %
YR-RPRE13-18 RAPID 318PRE 3 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)  57 W G13 60,50 %
YR-RPRE14-18 RAPID 418PRE 4 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм) 76 W G13 66,50 %
YR-RPRE11-36 RAPID 136PRE 1 люминесцентная лампа T8 (диаметр 26 мм)  36 W G13 67, 80 %
YR-RPRE12-36 RAPID 236PRE 2 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)  мощностью 36W 72 W G13 66,60 %
YR-RPRE13-36 RAPID 336PRE 3 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)   108 W G13 62,10 %
YR-RPRE14-36 RAPID 436PRE 4 люминесцентные лампы T8 (диаметр 26 мм)   144 W G13 61,60 %
YR-RPRE11-14 RAPID 114PRE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 14W  17 W G5 75,00 %
YR-RPRE12-14 RAPID 214PRE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 14W 34 W G5 72,90 %
YR-RPRE13-14 RAPID 314PRE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 51 W G5 72,10 %
YR-RPRE14-14 RAPID 414PRE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 68 W G5 69,90 %
YR-RPRE11-21 RAPID 121PRE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 21W   24 W G5 71,30 %
YR-RPRE12-21 RAPID 221PRE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 21W   48 W G5 75,00 %
YR-RPRE13-21 RAPID 321PRE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 72 W G5 74,50 %
YR-RPRE14-21 RAPID 421PRE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) 96 W G5 74,30 %
YR-RPRE11-28 RAPID 128PRE 1 люминесцентная лампа T5 (диаметр 16 мм) мощностью 28W  32 W G5 70,60 %
YR-RPRE12-28 RAPID 228PRE 2 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм) мощностью 28W   64 W G5 71,50 %
YR-RPRE13-28 RAPID 328PRE 3 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм)    96 W G5 70,90 %
YR-RPRE14-28 RAPID 428PRE 4 люминесцентные лампы T5 (диаметр 16 мм)   128 W G5 70,90 %
 
 

 

Назад к списку

© 2008-2012 ООО "Магазин Свет".
Алфавит групп
Яндекс.Метрика
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru